教室紹介

診療実績

HOME > 教室紹介 > 診療実績

診療実績

各検査および手術数の推移

2024年度

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
CAG 66 63 72 63 54 45 - - - - - -
PTCA 20 16 17 15 21 9 - - - - - -
緊急PTCA 2 1 3 4 6 3 - - - - - -
EPSAblation 0 1 0 0 1 1 - - - - - -
Ablation 16 15 17 19 14 10 - - - - - -
ペースメーカー植込み 4 4 6 4 2 2 - - - - - -
バッテリー交換 4 5 3 2 3 3 - - - - - -
ICD植込み 0 1 0 0 1 0 - - - - - -
CRT(CRT-D(P))植込み 1 0 0 0 0 0 - - - - - -
植込型EKG 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
PTA 2 2 4 5 2 3 - - - - - -
PTMC 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
IVCフィルター留置術 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
PTSMA 1 0 0 0 0 1 - - - - - -
TAVI 6 9 4 3 7 3 - - - - - -

注1)PTCA数には、緊急PTCA数を含む。 注2)CAG数には、PTCA数を含む。 注3)EPS数には、Ablation数は含まない。

2023年度

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
CAG 52 63 68 54 53 46 46 56 66 58 63 61
PTCA 16 18 24 24 17 14 10 23 24 27 23 16
緊急PTCA 3 6 7 3 3 4 1 6 7 4 4 4
EPS 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Ablation 17 16 13 9 17 9 16 19 18 13 11 15
ペースメーカー植込み 4 6 6 6 3 4 2 4 4 5 4 7
バッテリー交換 1 2 2 4 3 4 1 1 1 1 1 0
ICD植込み 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0
CRT(CRT-D(P))植込み 0 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0
植込型EKG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PTA 3 5 3 4 4 3 3 4 2 2 2 2
PTMC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IVCフィルター留置術 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
PTSMA 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1
TAVI 8 6 6 2 5 4 3 7 8 8 7 5

注1)PTCA数には、緊急PTCA数を含む。 注2)CAG数には、PTCA数を含む。 注3)EPS数には、Ablation数は含まない。

2022年度

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
CAG 55 62 72 70 57 51 48 53 54 48 79 64
PTCA 14 10 24 15 21 15 15 20 19 22 19 22
緊急PTCA 0 2 4 3 4 1 2 2 6 6 5 4
EPS 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0
Ablation 15 15 14 10 16 15 16 18 15 11 16 20
ペースメーカー植込み 1 3 4 4 3 11 1 3 1 8 6 4
バッテリー交換 0 1 1 2 2 2 1 1 2 4 0 1
ICD植込み 2 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1
CRT(CRT-D(P))植込み 0 1 0 0 0 1 3 0 1 1 2 0
植込型EKG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PTA 4 3 4 4 5 0 5 1 2 4 5 3
PTMC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IVCフィルター留置術 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PTSMA 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
TAVI 3 3 5 7 5 6 5 5 5 5 5 10

注1)PTCA数には、緊急PTCA数を含む。 注2)CAG数には、PTCA数を含む。 注3)EPS数には、Ablation数は含まない。

2021年度

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
CAG 58 53 69 54 49 52 67 72 50 58 57 72
PTCA 19 21 20 11 16 14 19 31 8 17 13 23
緊急PTCA 6 3 8 1 4 2 3 5 2 4 1 3
EPS 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 1
Ablation 16 13 14 14 12 14 15 17 11 13 12 17
ペースメーカー植込み 3 4 5 3 5 1 1 5 2 1 1 1
バッテリー交換 1 1 1 4 1 2 1 2 2 1 0 4
ICD植込み 0 1 2 0 0 0 0 1 1 2 0 1
CRT(CRT-D(P))植込み 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0
植込型EKG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PTA 8 5 3 0 10 1 3 2 3 4 3 4
PTMC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IVCフィルター留置術 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
PTSMA 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
TAVI 3 2 3 4 3 4 4 4 4 4 3 5

注1)PTCA数には、緊急PTCA数を含む。 注2)CAG数には、PTCA数を含む。 注3)EPS数には、Ablation数は含まない。

2020年度

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
CAG 66 62 60 70 61 56 62 63 61 60 56 66
PTCA 15 17 16 13 18 14 19 15 27 13 13 17
緊急PTCA 2 3 2 2 0 2 3 5 3 3 2 1
EPS 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Ablation 17 14 21 20 12 16 14 7 16 13 12 18
ペースメーカー植込み 3 4 6 3 3 1 2 4 3 2 2 7
バッテリー交換 3 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2 2
ICD植込み 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
CRT(CRT-D(P))植込み 0 0 1 1 0 1 0 2 0 1 5 0
植込型EKG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PTA 2 2 3 2 1 1 1 2 1 1 4 5
PTMC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IVCフィルター留置術 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PTSMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TAVI 4 2 4 4 5 3 6 5 3 4 3 3

注1)PTCA数には、緊急PTCA数を含む。 注2)CAG数には、PTCA数を含む。 注3)EPS数には、Ablation数は含まない。

2019年度

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
CAG 64 74 69 71 60 47 57 74 66 61 63 63
PTCA 22 20 16 19 17 14 23 17 17 16 18 15
緊急PTCA 2 2 1 6 1 1 1 2 4 1 2 1
EPS 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 0 0
Ablation 16 13 19 14 14 14 17 12 20 18 16 21
ペースメーカー植込み 4 2 3 4 2 4 6 4 4 4 4 3
バッテリー交換 2 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1
ICD植込み 1 0 1 0 1 0 1 3 0 1 0 2
CRT(CRT-D)植込み 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 2
植込型EKG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PTA 1 0 0 1 1 1 0 2 2 0 3 1
PTMC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
IVCフィルター留置術 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
PTSMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TAVI 2 3 6 2 3 2 2 2 5 3 3 3

注1)PTCA数には、緊急PTCA数を含む。 注2)CAG数には、PTCA数を含む。 注3)EPS数には、Ablation数は含まない。

2018年度

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
CAG 73 71 76 63 61 51 77 68 68 53 62 70
PTCA 22 26 22 25 15 10 20 23 16 13 12 19
緊急PTCA 0 6 3 4 2 2 3 5 4 2 2 5
EPS 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Ablation 15 15 17 15 8 13 17 10 13 16 14 15
ペースメーカー植込み 2 3 1 2 3 5 6 2 4 2 2 2
バッテリー交換 1 5 0 0 0 0 0 3 1 3 0 1
ICD植込み 3 0 1 0 2 0 0 0 0 2 1 1
CRT(CRT-D)植込み 2 0 2 0 1 0 1 2 1 0 0 0
植込型EKG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PTA 2 1 1 1 0 3 2 2 0 1 2 3
PTMC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IVCフィルター留置術 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PTSMA 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
TAVI 1 1 0 2 2 3 1 2 3 1 1 2

注1)PTCA数には、緊急PTCA数を含む。 注2)CAG数には、PTCA数を含む。 注3)EPS数には、Ablation数は含まない。

2017年度

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
CAG 56 61 60 59 57 67 68 58 70 47 61 69
PTCA 13 18 18 20 21 23 20 19 20 16 15 21
緊急PTCA 0 1 2 1 5 5 5 5 4 0 6 4
EPS 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Ablation 11 13 16 13 18 12 12 15 15 14 13 13
ペースメーカー植込み 5 3 5 3 3 1 1 6 2 0 1 2
バッテリー交換 0 0 2 1 2 1 1 1 1 0 0 0
ICD植込み 2 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1
CRT(CRT-D)植込み 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
植込型EKG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PTA 2 2 4 1 0 0 2 1 2 3 1 3
PTMC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IVCフィルター留置術 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
PTSMA 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
TAVI 0 2 0 0 2 0 1 3 3 4 2 0

注1)PTCA数には、緊急PTCA数を含む。 注2)CAG数には、PTCA数を含む。 注3)EPS数には、Ablation数は含まない。

2016年度

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
CAG 49 57 66 51 54 43 53 64 43 47 72 53
PTCA 22 17 25 21 12 13 22 24 13 16 19 13
緊急PTCA 5 1 5 5 5 1 6 1 1 4 2 3
EPS 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
Ablation 12 10 12 12 12 15 15 15 13 11 9 13
ペースメーカー植込み 0 2 3 3 5 1 5 3 5 1 2 4
バッテリー交換 3 2 0 1 1 3 2 0 1 3 1 1
ICD植込み 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
CRT(CRT-D)植込み 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
植込型EKG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PTA 0 0 1 1 0 2 0 0 0 2 3 1
PTMC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IVCフィルター留置術 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0
PTSMA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

注1)PTCA数には、緊急PTCA数を含む。 注2)CAG数には、PTCA数を含む。 注3)EPS数には、Ablation数は含まない。

2015年度

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
CAG 64 41 69 56 45 50 47 55 60 52 37 52
PTCA 27 13 18 10 10 15 13 28 26 13 14 17
緊急PTCA 5 2 0 0 1 2 0 3 5 2 0 0
EPS 3 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0
Ablation 7 8 11 7 10 10 9 9 8 6 12 12
ペースメーカー植込み 3 0 1 3 2 1 1 3 2 2 2 2
バッテリー交換 0 3 0 1 1 1 2 0 0 3 1 0
ICD植込み 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0
CRT(CRT-D)植込み 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0
植込型EKG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PTA 0 0 1 0 1 0 2 0 0 2 0 0
PTMC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IVCフィルター留置術 1 1 0 2 1 0 0 0 1 1 1 0
PTSMA 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

注1)PTCA数には、緊急PTCA数を含む。 注2)CAG数には、PTCA数を含む。 注3)EPS数には、Ablation数は含まない。

2014年度

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
CAG 62 59 53 61 52 54 61 54 49 45 57 63
PTCA 19 14 17 18 25 14 16 15 45 15 14 21
緊急PTCA 3 0 3 0 5 3 3 5 1 3 3 2
EPS 2 1 1 1 0 1 1 1 2 1 0 1
Ablation 9 6 8 9 8 8 9 6 9 9 2 8
ペースメーカー植込み 1 3 4 3 2 2 2 0 2 1 2 0
バッテリー交換 0 1 1 1 0 1 2 0 0 2 1 1
ICD植込み 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRT(CRT-D)植込み 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
植込型EKG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PTA 0 1 0 0 1 0 1 0 2 1 0 1
PTMC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IVCフィルター留置術 2 1 0 0 0 2 1 0 3 1 0 0
PTSMA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

注1)PTCA数には、緊急PTCA数を含む。 注2)CAG数には、PTCA数を含む。 注3)EPS数には、Ablation数は含まない。

2013年度

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
CAG 43 49 54 60 57 65 69 56 61 54 54 63
PTCA 6 13 10 21 16 20 15 12 21 18 19 16
緊急PTCA 3 4 0 3 7 10 2 1 2 2 2 1
EPS 1 0 3 2 2 1 2 1 2 0 0 3
Ablation 7 8 5 7 0 8 6 8 10 7 5 6
ペースメーカー植込み 2 1 3 1 1 4 1 3 1 1 1 3
バッテリー交換 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 2
ICD植込み 0 0 2 0 0 1 1 0 1 1 0 1
CRT(CRT-D)植込み 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0
植込型EKG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PTA 1 1 1 0 1 0 0 1 3 2 0 1
PTMC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IVCフィルター留置術 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0

注1)PTCA数には、緊急PTCA数を含む。 注2)CAG数には、PTCA数を含む。 注3)EPS数には、Ablation数は含まない。

2012年度

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
CAG 54 54 66 77 73 79 81 73 69 57 68 59
PTCA 14 9 15 22 20 22 17 17 20 9 19 14
緊急PTCA 0 0 2 1 4 3 1 4 2 2 4 4
EPS 2 2 3 3 2 1 3 7 4 6 0 5
Ablation 6 8 8 6 6 2 3 3 6 7 6 7
ペースメーカー植込み 5 1 1 4 1 0 3 2 3 5 3 2
バッテリー交換 1 1 0 1 4 0 0 1 0 0 2 0
ICD植込み 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1
CRT(CRT-D)植込み 0 1 0 1 1 0 0 1 1 2 0 0
植込型EKG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PTA 1 0 2 2 2 1 4 3 0 1 2 3
PTMC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IVCフィルター留置術 4 3 2 5 1 1 0 0 1 1 0 0

注1)PTCA数には、緊急PTCA数を含む。 注2)CAG数には、PTCA数を含む。 注3)EPS数には、Ablation数は含まない。

2011年度

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
CAG 75 66 71 53 68 59 63 84 74 48 73 67
PTCA 22 19 15 15 17 12 15 22 16 16 19 16
緊急PTCA 1 3 2 1 5 1 4 3 2 0 4 3
EPS 3 4 5 3 2 2 5 2 3 3 2 4
Ablation 4 5 6 4 3 5 7 4 4 3 5 5
ペースメーカー植込み 3 2 3 6 0 0 1 2 2 3 2 3
バッテリー交換 1 2 1 0 0 0 2 4 2 1 0 0
ICD植込み 0 0 2 0 2 0 1 1 1 0 1 0
CRT(CRT-D)植込み 0 0 0 1 3 0 0 1 3 0 0 0
植込型EKG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PTA 1 0 1 2 1 1 4 1 1 2 1 0
PTMC 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
IVCフィルター留置術 5 0 2 2 1 1 1 3 1 3 4 1

注1)PTCA数には、緊急PTCA数を含む。 注2)CAG数には、PTCA数を含む。 注3)EPS数には、Ablation数は含まない。

2010年度

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
CAG 63 60 69 63 54 58 71 52 59 53 71 61
PTCA 25 20 20 23 20 27 29 12 11 13 18 21
緊急PTCA 7 2 1 4 3 3 4 0 3 1 1 2
EPS 3 2 1 2 3 3 0 1 3 2 5 3
Ablation 4 3 3 2 2 2 3 3 7 4 2 1
ペースメーカー植込み 5 2 1 2 1 1 0 0 2 1 2 1
バッテリー交換 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1
ICD植込み 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
CRT(CRT-D)植込み 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
植込型EKG - - - - - 1 0 0 0 0 0 0
PTA 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1
PTMC - - - - - - - - 1 0 0 0
IVCフィルター留置術 3 2 1 2 0 0 2 0 1 2 4 1

注1)PTCA数には、緊急PTCA数を含む。 注2)CAG数には、PTCA数を含む。 注3)EPS数には、Ablation数は含まない。

2009年度

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
CAG 36 28 28 45 36 34 45 32 49 44 43 45
PTCA 6 8 7 6 6 13 9 5 15 13 17 18
緊急PTCA 2 1 1 0 1 2 1 0 4 1 1 3
EPS 5 0 1 1 2 1 2 5 2 0 0 2
Ablation 4 2 2 3 3 1 5 1 2 1 1 4
ペースメーカー植込み 1 0 2 0 1 2 0 5 3 1 0 5
バッテリー交換 0 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0
ICD植込み 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
CRT(CRT-D)植込み 1 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0

注1)PTCA数には、緊急PTCA数を含む。 注2)CAG数には、PTCA数を含む。 注3)EPS数には、Ablation数は含まない。

2008年度

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
CAG 24 23 28 35 35 25 35 35 46 38 48 49
PTCA 11 6 7 12 12 7 8 15 19 12 8 10
緊急PTCA 3 2 2 1 2 1 2 5 5 3 1 1
EPS 0 4 2 4 4 2 2 3 1 1 2 3
Ablation 0 4 2 1 2 2 4 3 1 2 6 4
ペースメーカー植込み 0 1 2 0 2 0 4 1 1 7 1 2
バッテリー交換 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ICD植込み 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0

注1)PTCA数には、緊急PTCA数を含む。 注2)CAG数には、PTCA数を含む。 注3)EPS数には、Ablation数は含まない。

2008年4月~

入院患者数の推移

緊急入院患者数が増加しています。

入院患者数 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
入院 30 32 31 25 26 27 45 43
緊急 5 6 13 4 4 3 12 12
(内ACS) 1 2 1 1 2 0 2 3
(内HF) 3 4 9 1 2 3 8 2

2007年度

  • 外来患者数:8673名/年
  • 心臓超音波検査:3500件/年
  • 冠動脈造影:300件/年
  • 電気生理学的検査:52件/年
  • 冠動脈インターベンション:112件/年 (緊急 24例/年)
  • カテーテルアブレーション:20件/年
  • その他、ペースメーカー・ICD植え込み術および末梢血管に対するインターベンションも実施

MORE

up矢印